Quí vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải các tư liệu của thư
viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quí vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quí vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Phần mềm tính điểm (Chuẩn)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:09' 23-12-2011
Dung lượng: 775.0 KB
Số lượt tải: 113
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:09' 23-12-2011
Dung lượng: 775.0 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích:
0 người
GV: Trần Quốc Tuấn - THCS An Trạch LỚP 92 Năm học 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH GV: Trần Quốc Tuấn - THCS An Trạch LỚP 92 Năm học 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH THỐNtttttG KÊ ĐIỂM THI HK
HỌC KỲ 1 (Không nhập dữ liệu vào ô tô màu) RA TRANG BÌA HỌC KỲ 2 (Không nhập dữ liệu vào ô tô màu) RA TRANG BÌA
TT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 Điểm học kỳ TBm Xếp loại TT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 Điểm HK TBm TBmcn xếp loại ĐiỂM THI HK. I HK. II
M 15 PHÚT 1 TIẾT M 15 PHÚT 1 TIẾT S.LƯỢNG S.LƯỢNG
1 Nguyễn Tâm Lan Anh 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Keùm 1 Nguyễn Tâm Lan Anh 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3 Keùm 0 0 0
2 Trần Tiểu Bảo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Yeáu 2 Trần Tiểu Bảo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4 Yeáu 0.1 - 0.5 0 0
3 Huỳnh yến Nhi 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 T.bình 3 Huỳnh yến Nhi 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5 T.bình 0.6 - 1.0 0 0
4 Võ Văn Thoại 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 T.bình 4 Võ Văn Thoại 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6 T.bình 1.1 - 1.5 0 0
5 Lý Bích Tuyền 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Gioûi 5 Lý Bích Tuyền 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9 Gioûi 1.6 - 2 0 0
Gioûi Gioûi 2.1 - 2.5 0 0
Gioûi Gioûi 2.6 - 3 1 1
Gioûi Gioûi 3.1 - 3.5 0 0
Gioûi Gioûi 3.6 - 4 1 1
Gioûi Gioûi 4.1 - 4.5 0 0
Gioûi Gioûi 4.6 - 5 1 1
Gioûi Gioûi 5.1 - 5.5 0 0
Gioûi Gioûi 5.6 - 6 1 1
Gioûi Gioûi 6.1 - 6.5 0 0
Gioûi Gioûi 6.6 - 7 0 0
Gioûi Gioûi 7.1 - 7.5 0 0
Gioûi Gioûi 7.6 - 8 0 0
Gioûi Gioûi 8.1 - 8.5 0 0
Gioûi Gioûi 8.6 - 9 1 1
Gioûi Gioûi 9.1 - 9.5 0 0
Gioûi Gioûi 9.6 - 10 0 0
Gioûi Gioûi Cộng 5 5
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
THỐNG KÊ CÁC LOẠI ĐIỂM KIỂM TRA THỐNG KÊ CÁC LOẠI ĐIỂM KIỂM TRA
Tổng số học sinh 5 Tổng số học sinh 5
Thống kê điểm kiểm tra học kỳ 1 Điểm K. tra HK TB môn HK ĐKT 1 tiết ĐKT 1 tiết Thống kê điểm kiểm tra học kỳ 1 Điểm K. tra HK TB môn HK ĐKT 1 tiết ĐKT 1 tiết TBm CẢ NĂM
SL TL % SL TL % SL TL% SL TL% SL TL % SL TL % SL TL% SL TL% SL TL %
Điểm 8.0 - 10 (Giỏi) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% Điểm 8.0 - 10 (Giỏi) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0%
Điểm 6.5 - 7.9 (Khá) 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Điểm 6.5 - 7.9 (Khá) 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Điểm 5.0 - 6.4 (TB) 2 40.0% 2 0 40.0% 2 40.0% 2 40.0% Điểm 5.0 - 6.4 (TB) 2 40.0% 2 0 40.0% 2 40.0% 2 40.0% 2 40.0%
Điểm 3.5 - 4.9(Yếu) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% Điểm 3.5 - 4.9(Yếu) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0%
Điểm 0 - 3.4 (Kém) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% Điểm 0 - 3.4 (Kém) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0%
TỔNG 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% TỔNG 5 100.0% 5 100.0% 5 100% 5 100% 5 100.0%
HỌC KỲ 1 (Không nhập dữ liệu vào ô tô màu) RA TRANG BÌA HỌC KỲ 2 (Không nhập dữ liệu vào ô tô màu) RA TRANG BÌA
TT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 Điểm học kỳ TBm Xếp loại TT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 Điểm HK TBm TBmcn xếp loại ĐiỂM THI HK. I HK. II
M 15 PHÚT 1 TIẾT M 15 PHÚT 1 TIẾT S.LƯỢNG S.LƯỢNG
1 Nguyễn Tâm Lan Anh 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Keùm 1 Nguyễn Tâm Lan Anh 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3 Keùm 0 0 0
2 Trần Tiểu Bảo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Yeáu 2 Trần Tiểu Bảo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4 Yeáu 0.1 - 0.5 0 0
3 Huỳnh yến Nhi 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 T.bình 3 Huỳnh yến Nhi 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5 T.bình 0.6 - 1.0 0 0
4 Võ Văn Thoại 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 T.bình 4 Võ Văn Thoại 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6 T.bình 1.1 - 1.5 0 0
5 Lý Bích Tuyền 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Gioûi 5 Lý Bích Tuyền 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9 Gioûi 1.6 - 2 0 0
Gioûi Gioûi 2.1 - 2.5 0 0
Gioûi Gioûi 2.6 - 3 1 1
Gioûi Gioûi 3.1 - 3.5 0 0
Gioûi Gioûi 3.6 - 4 1 1
Gioûi Gioûi 4.1 - 4.5 0 0
Gioûi Gioûi 4.6 - 5 1 1
Gioûi Gioûi 5.1 - 5.5 0 0
Gioûi Gioûi 5.6 - 6 1 1
Gioûi Gioûi 6.1 - 6.5 0 0
Gioûi Gioûi 6.6 - 7 0 0
Gioûi Gioûi 7.1 - 7.5 0 0
Gioûi Gioûi 7.6 - 8 0 0
Gioûi Gioûi 8.1 - 8.5 0 0
Gioûi Gioûi 8.6 - 9 1 1
Gioûi Gioûi 9.1 - 9.5 0 0
Gioûi Gioûi 9.6 - 10 0 0
Gioûi Gioûi Cộng 5 5
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
Gioûi Gioûi
THỐNG KÊ CÁC LOẠI ĐIỂM KIỂM TRA THỐNG KÊ CÁC LOẠI ĐIỂM KIỂM TRA
Tổng số học sinh 5 Tổng số học sinh 5
Thống kê điểm kiểm tra học kỳ 1 Điểm K. tra HK TB môn HK ĐKT 1 tiết ĐKT 1 tiết Thống kê điểm kiểm tra học kỳ 1 Điểm K. tra HK TB môn HK ĐKT 1 tiết ĐKT 1 tiết TBm CẢ NĂM
SL TL % SL TL % SL TL% SL TL% SL TL % SL TL % SL TL% SL TL% SL TL %
Điểm 8.0 - 10 (Giỏi) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% Điểm 8.0 - 10 (Giỏi) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0%
Điểm 6.5 - 7.9 (Khá) 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Điểm 6.5 - 7.9 (Khá) 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Điểm 5.0 - 6.4 (TB) 2 40.0% 2 0 40.0% 2 40.0% 2 40.0% Điểm 5.0 - 6.4 (TB) 2 40.0% 2 0 40.0% 2 40.0% 2 40.0% 2 40.0%
Điểm 3.5 - 4.9(Yếu) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% Điểm 3.5 - 4.9(Yếu) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0%
Điểm 0 - 3.4 (Kém) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% Điểm 0 - 3.4 (Kém) 1 20.0% 1 0 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0%
TỔNG 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% TỔNG 5 100.0% 5 100.0% 5 100% 5 100% 5 100.0%
 








Các ý kiến mới nhất